- Model No.: VMC1370
- Tipo : Utensile Fresatrice
- Oggetto : Hardware
- Struttura : Impianti di risalita
- Fresatura Tipo Cutter : Cilindrico fresa
- Milling Cutter Struttura : Indicizzabile Tipo
- Modalità Controlling : CNC
- Grado automatico : Automatico
- Precisione : High Precision
- Certificazione : GS , CE , RoHS , ISO 9001
- Stato : Nuovo
- Trademark: HUNK
- Packing: Export-Worthy Packing or Meet Customer Needs
- Standard: CE; ISO9001
- Origin: Jinan
- HS Code: 8457101000
- Production Capacity: 20 Set/Sets Per Month
Centro di lavorazione di macinazione Vmc1370 di verticale di CNC di 3 assi LE CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI DEL DISEGNO DI MACCHINA le componenti importanti della macchina 1. The applicano il ghisa grigio più Fine che sono di buona resistenza di scossa. Tutti i getti sono stati fatti due volte con il trattamento di invecchiamento, per eliminare gli sforzi residui interni. In moda da, potere funzionare la nostra macchina con alta rigidità E la buona resistenza di scossa per il taglio pesante ed il taglio intermittente2. Le componenti chiave sono progettate con il software di cad, in questo modo, la struttura ottimale possono essere analizzate fuori dal calcolatore, che assicurano la buona intensità , la rigidità E la stabilità Termica. il fronte unito 3. The delle componenti è Lucidato manualmente bene, che garantisce l'efficace zona di contattoPARTI FUNZIONALI PRINCIPALI · ASSE DI ROTAZIONE DI KENTURN (TW)· ATC 24T di OSHIMA (TW) · VITE LINEARE DEL & BALL DI MODO DELLA TRASPARENZA DI PMI (TW)SISTEMA DI CONTROLLO DI. FANUC FORMATO DELLA MACCHINA E TECH-DATA PRINCIPALE
Fresatrice resistente di CNC nella promozione con il sistema di Fanuc | ||
Punto | unità | VMC1370 |
Formato della Tabella | millimetro | 1400 x710 |
Capienza di caricamento | chilogrammo | 1000 |
Scanalatura di T | 5 -18 x 152.5 | |
Corsa di X-axis | millimetro | 1300 |
Corsa di Y-axis | millimetro | 700 |
Corsa di Z-axis | millimetro | 650 |
Distanza fra il centro dell'asse di rotazione e la tabella | millimetro | 150-800 |
Distanza fra il centro dell'asse di rotazione e il modo della trasparenza della colonna | millimetro | 785 |
Tibia dello strumento | BT40/BT50 | |
Velocità Dell'asse di rotazione | RPM | 8000 |
Potere del motore dell'asse di rotazione | chilowatt | 11~15 |
Diametro massimo dello strumento | millimetro | φ 120 |
Lunghezza massima dello strumento | millimetro | |
Peso massimo dello strumento | chilogrammo | 12 |
X/Y - velocità Mobile veloce di asse | millimetro | 10000 |
Velocità Mobile veloce di Z-axis | millimetro | 10000 |
tasso d'entrata | mm/min | 20-5000 |
posizionamento dell'esattezza | millimetro | 0.01 |
ripetuto posizionando esattezza | millimetro | 0.005 |
Fuori dimensione | millimetro | 3400x2900x3000 |
Peso della macchina | Chilogrammo | 98000 |
LISTA ACCESSORIA PRINCIPALE
CODICE | NOME | ORIGNAL | FORNITORE | MODELLO |
1 | SISTEMA DI CONTROLLO | Il GIAPPONE | FANUC | Compagno-MD di FANUC 0i |
2 | SERVO MOTORE DI ALIMENTAZIONE | Il GIAPPONE | FANUC | |
3 | SERVOMOTORE DELL'ASSE DI ROTAZIONE | Il GIAPPONE | FANUC | |
4 | AZIONAMENTO | Il GIAPPONE | FANUC | |
5 | UNITÀ DELL'ASSE DI ROTAZIONE | TAIWAN | KENTURN | BT40-φ 150 |
6 | VITE DELLA SFERA | TAIWAN | PMI | 4016/4016/4016 (C3) |
7 | MODO LINEARE DELLA TRASPARENZA | TAIWAN | PMI | MSA35A/MSA45A/MSA45A (P) |
8 | CUSCINETTO DELL'ASSE DI ROTAZIONE | Il GIAPPONE | NSK | 7014/7014 |
9 | CILINDRO DELLO STRUMENTO | TAIWAN | HAOCHENG | 4.5t |
10 | SCOMPARTO DEGLI STRUMENTI | TAIWAN/KOREA | OSHIMA | 24T |
11 | CONTRODADO | TAIWAN | YINSH | YSF M30x1.5P |
12 | ACCOPPIAMENTO | SOCIETÀ A CAPITALE MISTO | LINK/KTR | GS28 98SHA 2.5/25/35 |
13 | SCAMBIATORE DI CALORE | TAIWAN | KAUKAN | C& H-5AF/220V |
14 | CUSCINETTO DELLA VITE DELLA SFERA | JAPAN/TAIWAN | NACHI/TPI | 30TACB06U/GMP4BS30*62G/GNP4 |
Circa il HUNKMetterselo in contatto con: