Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Foto dettagliate
Fresatrice della torretta universale (macchina verticale del laminatoio della torretta di TUM1680BVH)
Costruzione pesante ed alta rigidità
Modi larghi della trasparenza per stabilità .
Asse di rotazione ISO50.
Testa universale. Controllo Pendant.
Modi induriti e frantumati e Tabella della trasparenza
Modello | TUM1680BVH |
Cono dell'asse di rotazione | 7: 24 Iso 50 V /H |
Distanza fra l'asse di rotazione e la superficie della colonna | 200-1000mm Testa di macinazione verticale |
Distanza fra la punta dell'asse di rotazione e la superficie della Tabella | 210-700mm Testa di macinazione verticale |
Max. Distance dal centro dell'asse di rotazione per posporre superficie (H) | 0~500 millimetro Orizzontale |
Distanza fra il centro dell'asse di rotazione e la superficie della Tabella | 280-1160mm Testa verticale |
Intervallo di velocità Dell'asse di rotazione | 50-1520 RPM V 60-1850 r. P. M H |
Formato della Tabella | 2000× 400mm |
Angolo della parte girevole del Worktable | ± 45° |
Corsa della Tabella | 1620mm |
Traversa | 400mms |
Verticale | 500mm |
X, alimentazione di asse di Y | 22.4-560mm/min 8steps |
Alimentazione di asse di Z | 11.2-280mm/min 8steps |
T-scanalature della Tabella | 3 |
Larghezza | 18mm |
Distanza | 80mm |
Motore principale | 5.5kw/7.5 chilowatt |
Motore di alimentazione | 1.1kw |
Motore della pompa di liquido refrigerante | 40w |
Dimensioni generali | 2400x2200x2470 millimetro |
Peso netto | 4100kg |
tre asce DRO |
divisore universale 200millimetro con la contropunta |
scanalatura della testa |
protezione di area di lavoro |
vice 8 della macchina" |
Pressione del kit 58pcs |
tabella rotativa 250mm |
protezione dell'asse di rotazione |
X, Y riduce il ballscrew |