Descrizione del prodotto
Specifica | Unità | X6332Z |
Cono dell'asse di rotazione | ISO40(V, H) | |
Distanza fra la punta dell'asse di rotazione e la tabella | millimetro | 90-490 |
Disance dall'asse di rotazione alla colonna | millimetro | 200-550 |
Intervallo di velocità Dell'asse di rotazione | r/min | 90-2000 (V) 40-1300 (H) |
Corsa dell'asse di rotazione | millimetro | 120 |
Diametro massimo di perforazione | millimetro | M14 |
Movimento capo | grado | ± 45 |
Formato della Tabella | millimetro | 1370*320 |
Corsa X/Y/Z della Tabella | millimetro | 720/300/400 |
Max. Weight del pezzo in lavorazione | chilogrammo | 360 |
Intervallo d'alimentazione della corsa longitudinale e trasversale | mm/min | 22-555 |
Automatico-alimentazione dello Z-axis | mm/min | 560 |
numero/larghezza/distanza della T-scanalatura | 3/14mm/70mm | |
Potere di cavallo per il motore principale | chilowatt | 0.85/1.5 (V) 2.2 (H) |
Motore di azionamento di asse X | W | 370 |
Dimensioni generali | millimetro | 1700*1500*2270mm |
N. W/G. W | CHILOGRAMMI | 1700/1880KGS |
Strumentazione srl del macchinario di Ercole |
Accessori standard:
1. Vice 160mm della macchina
2. Alimentazione meccanica di asse di X/Y/Z
3. Lampada bianca di Alu. Working
4. Mandrino 16mm del trivello
5. Supporti conici di macinazione orizzontale 22mm e 27mm ciascuno parte
6. L'insieme di macinazione del mandrino uno include 8pcs
7. Supporto conico dell'asse di rotazione
8. Riduzione del manicotto
9. Barra di tiraggio
10. Cassetta portautensili e strumenti
Accessori facoltativi:
1.3 asse DRO
2. Coperchio dell'asse di rotazione per parte
3. Il lusso estende il braccio