Descrizione del prodotto
Vantaggio! !
1. Trattamento termico ad alta frequenza per la tabella di funzionamento: La durezza è Sopra HRC48 e lo spessore di indurimento spetta a 3mm.
2. Tutta la trasparenza con Turcite incluso alta qualità B e la mano buona che raschia con la corrispondenza perfetta e contenente olio e la lubrificazione buona assicurano che il lungo sia durato la resistenza di esattezza e della macchina
3. Pezzo fuso del grano HT250 con elaborare standard di Meehanited. Ed i materiali hanno aggiunto rigorosamente con nichel, ottone, bicromato di potassio e di terre rare e la prestazione e la rigidità Fisiche del pezzo fuso è Migliorata bene
4. Per la parte importante come la tabella e la sella di funzionamento, abbiamo temperato due volte durante lavorare
5. La parte fondamentale (per l'alta velocità Che guida) per la testa è Inclusa da Taiwan e l'esattezza, la rigidità E la voce di DB della testa con la prestazione buona.
Modello | M4VA | M4VB |
Serie di alta esattezza di precisione | ||
Formato della Tabella(L*W) (millimetro) | 1270x254 | 1270x254 |
Max. Load della tabella (chilogrammo) | 300 | 300 |
Asse X(millimetro) | 900 810 con l'alimentazione di potere | 900 810 con l'alimentazione di potere |
Asse di Y(millimetro) | 380 | 380 |
Asse di Z (millimetro) | 360 | 360 |
Scanalatura della tabella di lavoro T (size*pitch di no. -) (millimetri) | 3-15.88x65 | 3-15.88x65 |
Distanza fra l'asse di rotazione e la tabella(millimetro) | 50-410 | 50-410 |
Corsa della ram (millimetri) | 520 | 520 |
Corsa della spoletta dell'asse di rotazione (millimetro) | 127 | 127 |
Alimentazione automatica di crossward(mm/rev) | 0.04/0.08/0.15 | 0.04/0.08/0.15 |
Velocità Dell'asse di rotazione(RPM) | 80-5440 giri/min. 16steps | 80-5440 giri/min. 16steps |
Cono del foro dell'asse di rotazione | R8/NT30 (facoltativi) | R8/NT30 (facoltativo) |
Motore principale | 3HP | 3HP |
Angolo di inclinazione per la testa di macinazione | ± 45º Destri e sinistri trasmettono e backward± 45º | ± 90º Destri e sinistri trasmettono e backward± 45º |
Piste guidanti (X. Y. Z) | Le asce di X/Z sono coda di rondine e l'asse di Y è Quadrato | L'asse X è Coda di rondine e le asce di Y/Z sono quadrato |
Dimensione (L*W*H)(millimetro) | 1750x1650x2150 | 1750x1650x2150 |
Testa di macinazione | Testa di macinazione di punto rotondo | Testa di macinazione di punto rotondo |
Peso (chilogrammo) | 1250 | 1300 |
Strumentazione srl del macchinario di Ercole |
Accessori facoltativi:
Testa di macinazione facoltativa:
1. Testa quadrata con la testa di macinazione del freno laterale;

2. Testa di macinazione di velocità Variabile;

3. Testa di conversione di frequenza;
