Descrizione del prodotto
Tipo mobile accoppiamento dell'attrezzo (JB/ZQ4218-86) del CL dell'accoppiamento di Rrigid
Il tipo accoppiamento del CL dell'attrezzo è Adatto a connettere una trasmissione orizzontale delle due asce che shafting. Ha la possibilità Di compensazione della deviazione relativa di due asce ed appartiene all'accoppiamento rigido mobile. Due coperture esterne con i denti interni e due manicotti con i denti esterni sono composte. I manicotti e le aste cilindriche sono connessi dai tasti. Le due coperture esterne sono connesse dai bulloni. Un anello sigillante è Organizzato fra le coperture ed il manicotto
attrezzo del ♦CL che coppia dimensione e parametro principali (JB/ZQ4218-86)
Modello | Coppia di torsione nominale KN· M. | Velocità RPM | Foro d1, d2, DZ | Lunghezza del foro | A | B | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | e | Inerzia rotativa chilogrammo· M. | La massa chilogrammo | |
Y | J1 Z2 | |||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
millimetro | ||||||||||||||||
CL1 | 710 | 3780 | 18, 19 | 42 | 30 | 49 | 106 | 170 | 110 | 55 | 16 | - | - | 12 | 0.03 | 7.8 |
20.22.24 | 52 | 38 | 6 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||
25.28 | 62 | 44 | 2.5 | 14 | 18.5 | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 11 | - | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||||
CL2 | 1400 | 3000 | 30.32.35.38 | 82 | 60 | 75 | 134 | 185 | 125 | 70 | 2.5 | 13 | 22 | 12 | 0.05 | 12.5 |
40.42.45 | 112 | 84 | 28 | |||||||||||||
48.50 | ||||||||||||||||
CL3 | 3150 | 2400 | 40.42.45 | 112 | 84 | 92 | 170 | 220 | 150 | 90 | 2.5 | 15 | 28 | 18 | 0.13 | 26.9 |
48.50.55.56 | ||||||||||||||||
60 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
CL5 | 8000 | 1680 | 50.55.56 | 112 | 84 | 145 | 220 | 290 | 200 | 130 | 5 | 30 | 40 | 25 | 0.45 | 55.8 |
60.63.65.70 | 142 | 107 | ||||||||||||||
71.75 | ||||||||||||||||
80.85.90 | 172 | 132 | ||||||||||||||
CL6 | 11200 | 1500 | 60.63.65 | 142 | 107 | 160 | 246 | 320 | 230 | 140 | 5 | 25 | - | 25 | 0.70 | 79.9 |
70.71.75 | ||||||||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 132 | ||||||||||||||
100.110 | 212 | 167 | ||||||||||||||
CL7 | 18000 | 1270 | 65.70.71.75 | 142 | 107 | 185 | 286 | 350 | 260 | 170 | 5 | 40 | 40 | 30 | 1.15 | 109.5 |
80.85.90.95 | 172 | 132 | 25 | 45 | ||||||||||||
100.110.120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
CL8 | 22400 | 1140 | 80.85.90.95 | 172 | 132 | 210 | 325 | 380 | 315 | 190 | 5 | 35 | 45 | 30 | 2.38 | 133.8 |
100.110.120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
130.140 | 252 | 202 | 30 | |||||||||||||
CL9 | 28000 | 1000 | 90.95 | 172 | 132 | 220 | 335 | 430 | 365 | 210 | 5 | 40 | - | 30 | 3.55 | 171 |
100.110.120.125 | 212 | 167 | 30 | |||||||||||||
130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||||
CL10 | 50000 | 850 | 110.120.125 | 212 | 167 | 245 | 365 | 490 | 420 | 260 | 5 | 30 | - | 30 | 7.00 | 275.8 |
130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | ||||||||||||||
CL11 | 71000 | 750 | 120.125 | 212 | 167 | 280 | 405 | 545 | 470 | 330 | 5 | 40 | - | 35 | 13.75 | 385 |
130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | 35 | |||||||||||||
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
CL12 | 100000 | 660 | 140.150 | 252 | 202 | 350 | 485 | 590 | 520 | 340 | 5 | 45 | - | 35 | 21.5 | 540 |
160.170.180 | 302 | 242 | 38 | |||||||||||||
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240.250 | 410 | 330 | ||||||||||||||
CL13 | 140000 | 600 | 160.170.180 | 302 | 242 | 375 | 524 | 680 | 590 | 380 | 7.5 | 45 | - | 40 | 40.00 | 798.3 |
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
280 | 470 | 380 | ||||||||||||||
CL14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 242 | 405 | 565 | 730 | 650 | 450 | 7.5 | 50 | - | 40 | 53.75 | 976.6 |
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
CL15 | 250000 | 480 | 200.220 | 352 | 282 | 480 | 644 | 780 | 700 | 480 | 7.5 | 50 | - | 40 | 81.25 | 1182.5 |
240.250.260 | 410 | 300 | ||||||||||||||
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340.360 | 550 | 450 | ||||||||||||||
CL16 | 355000 | 425 | 240.250.260 | 410 | 330 | 535 | 720 | 900 | 785 | 530 | 10 | - | - | 50 | 150 | 1936 |
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400 | 650 | 540 | ||||||||||||||
CL17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 330 | 625 | 800 | 1000 | 885 | 630 | 10 | - | - | 50 | 285 | 2700 |
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400.420.440.450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
CL18 | 710000 | 330 | 300.320 | 470 | 380 | 71 | 900 | 1100 | 990 | 710 | 10 | - | - | 50 | 400 | 3669 |
340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400.420.440.450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
460.480.500 | ||||||||||||||||
CL19 | 1000000 | 300 | 360.380 | 550 | 450 | 730 | 910 | 1250 | 1090 | 800 | 15 | - | - | 60 | 675 | 5138 |
400.420.440.450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
460.480.500 | 800 | 680 | ||||||||||||||
530.560 |
Nota:
1. La massa dell'accoppiamento e l'inerzia rotativa sono l'approssimazione calcolata dal diametro minimo e la lunghezza massima del foro
2. Diametro di foro DZ < 140mm.
3. Foro di J1-type non ha bisogno del deflettore dell'estremità Dell'asta cilindrica quanto basta.
4. Questo standard si applica soltanto ai vecchi prodotti
♦Features
1. L'accoppiamento del dente ha la piccola dimensione radiale e grande capienza load-carrying. È Usato spesso per la trasmissione shafting negli stati dell'onere gravoso a bassa velocità E. L'accoppiamento del dente con l'alta esattezza e l'equilibrio dinamico può Essere usato per la trasmissione ad alta velocità
2. Ha la capacità Di compensare la deviazione di equiaxes. Radiale, assiale ed angolare
3. Ha la struttura compatta, il piccolo raggio di giro, la grande portata, alto ciclo a basso rumore e di manutenzione di risparmio di temi della trasmissione,
esposizione del ♦Product
lista dei prodotti del ♦Other
Macchinario della trasmissione Nome di parti | Modello |
Universal Coupling | La WS, WSD, WSP |
Cardan Shaft | SWC, SWP, SWZ |
Tooth Coupling | CL, CLZ, GCLD, GIICL, GICL, NGCL, GGCL, GCLK |
DISC Coupling | JMI, JMIJ, JMII, JMIIJ |
High Flexible Coupling | LM |
Chain Coupling | GL |
Jaw Coupling | LT |
Gsbarazzato Coupling | JS |
♦La nostra azienda
La nostra azienda fornisce i generi differenti di prodotti. Alta qualità E prezzo ragionevole. Attacchiamo al principio “di qualità In primo luogo, di servizio in primo luogo, di miglioramento e di innovazione continui per incontrare i clienti„ per la gestione e “il difetto zero, reclami zero„ come l'obiettivo di qualità . Per perfezionare il nostro servizio, forniamo ai prodotti buona qualità Al prezzo ragionevole
Benvenuto per personalizzare i prodotti dalla nostra fabbrica e per fornire vogliate i vostri schizzi o per metterselo in contatto con se avete bisogno di altri requisiti
♦I nostri servizi
servizi 1. Design
Il nostro gruppo addetto alla progettazione ha esperienza in asta cilindrica di cardano concernente la progettazione e lo sviluppo. Se avete qualunque esigenze del vostro nuovo prodotto o desiderate apportare ulteriori miglioramenti, siamo qui offrire il nostro supporto
servizi 2. Product
→Cleaning→ →Fashioning →Testing di brillamento lavorante Assembly→Packing→Shipping di trattamento termico del → del →Shot del →Rough di pezzo fucinato del → di taglio del → delle materie prime
procedura 3. Samples
Potremmo sviluppare il campione secondo il vostro requisito ed emendare costantemente il campione per soddisfare la vostra esigenza
4. Research & Sviluppo
Solitamente ricerchiamo i nuovi bisogni del servizio e sviluppiamo il nuovo modello quando ci sono nuove automobili nel servizio
5. Controllo di qualità
Ogni punto dovrebbe essere prova speciale dai professionisti secondo il livello di ISO9001 e di TS16949.
♦FAQ
Q 1: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo un fornitore professionista che si specializza nella fabbricazione
serie varia di accoppiamenti
Q 2: Potete fare l'OEM?
Sì , possiamo. Possiamo fare l'OEM & Il ODM per tutti i clienti con le illustrazioni personalizzate del formato di AI o del pdf
Q 3: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
È Generalmente dei 20-30 giorni se le merci non sono in azione. È Secondo la quantità
Q 4: Fornite i campioni? È Libera o supplementare?
Sì , potremmo offrire il campione ma non per libero. Realmente abbiamo un principio molto buon di prezzi, quando fate il costo di ordine all'ingrosso allora del campione sarete dedotti
Q 5: Quanto tempo è La vostra garanzia?
A: La nostra garanzia è Di 12 mesi in circostanza normale.
Q 6: Che cosa è Il MOQ?
A: Il nostro MOQ è Solitamente 1pcs.
Q 7: Avete procedure di controllo per l'accoppiamento?
A: Autoispezione 100% prima dell'imballaggio
Q 8: Posso avere una chiamata alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
A: Sure, benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica
Q 9: Che cosa è Il vostro pagamento?
A: 1) T/T. 2) L/C
♦Metterseli in contatto con
Web: Www. Huading-coupling. Com
Aggiungere: Strada di No. 1 Fuyang, sosta di Chengnan, città Di Jingjiang, provincia di Jiangsu, Cina